نمرات آزمون میان ترم اول، دوم ، پایان ترم و تمرینات [ترم 1-98-97]

شماره دانشجویی میانترم اول از 50+10 میانترم دوم از 40 پایانترم از 100 تمرینات از 30 نمره نهایی از 23 نمره  
96222096 40  29  75  30  17.4  
96222005 57  39  61.5  30  18.75  
96222057 36  -  66  30  15.8  
95222055 27  22  28  0  7.7  
94222004 27  22  46  20  11.5  
94222016 42  22  46  10  12  
96222024 28  31  45  30 13.4   
96222053 46  31  57  25 15.9   
96222034 27  24  40.5  30 12.15   
96222009 28  32  61  5 12.6   
96222049 32  36  84  30 18.2   
96222068 40  30  60  30 16   
96222043 15  17  35  25 9.2   
96222038 38  36  75  30 17.9   
96222014 35  29  49  30 14.3   
96222004 48  25 85.5  30 18.95  
96222088 51  36  72  30 18.9   
95222028 33  13  37.5  25 10.85   
96222056 40  24  48  5 11.7   
96222023 25  3  3  0 3.1   
96222041  -  17  -  0  
             

نمرات میان ترم اول (ترم 1-97-96)

ردیف شماره دانشجویی میان ترم اول از 60 میان ترم دوم از 60 پایان ترم از 60 تمرینات و کلاس حل تمرین از 3 نمره نهایی
1 93213133 60  60  56  3 20
2 95222091 60  56  59  3 20
3 95222085 21  38  34  3 14
4 94222049 19  50  48  2.75 17.5
5 95222068 19 40   48.5  3 16.25
6 95222024 17 38   30  2 12.25
7 95222078 17 38   36  3 14.1
8 95222088 14  26  24  2 10
9 94222021 13  37  29  3 13
10 94222103 13    17  0.5 5.5
11 95222007 13  43.5  27  1.75 12.5
12 95222089 12 40   35  3 14
13 95222057 11 48.5   27  3 14
14 95222040 11 41   25  3 13
15 95222055 11 38.5   -  1.75 غایب
16 95222084 10  40.5  45  3 15.75
17 94222064 10 35   39  3 14.1
18 95222061 10  37  46  3 15.5
19 95222059 10  43  34  3 14.5
20 95222077 9  42  30.5  3 14
21 93222063 9  -  -   -
22 95218087 8  23  21  2.25 9
23 95222070 7  28  39.5  2.75 13
24 94222053 7  47  39  3 16
25 95222073 6  34  30  3 12.75
26 95222045 6  37  23  1.25 9
27 95222083 5  45  28  2.75 13.75
28 95222087 5  26.5  32  2.75 11.5
29 95222012 4  -  -  - -
30 95222100 4  33  19  3 11
31 94222084 2  36.5  34  3 13.5
32 93222118 1  -  -  - -
33 95222028 1  -  -  - -
34 95222095 0  -  -  0.5 -
 35  93222085    30  27  1.25 10

نمره نهایی = (جمع دو نمره بالاتر بین سه آزمون)*1.5 + نمره تمرین

ارزشیابی

(۱) دو آزمون میان ترم : هر کدام ۴ نمره

(۲) آزمون آخر ترم : ۸ نمره

(۳) تمرینات : ۳ نمره

(۴) پوستر آموزشی : ۱ نمره ( تا دو و نیم نمره قابل افزایش است)